1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1497.07¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1454.7¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 1012.19¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 984.42¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1633.08¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1583.29¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 210.36¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.04.06 ¿ÀÈÄ 9:46:08 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
82.52 70.3 77.32 0 76.41
140.19 127.99 137.07 134.13 135.72
833.89 801.67 825.95 808.33 817.78
49.83 39.66 0 0 44.06
221.84 202.52 216.9 212.35 214.76
18.94 14.28 17.9 0 17.3
353.76 305.02 0 0 329.39
79.02 64.02 72.23 0 71.52
1497.07 1445.93 1485.8 1454.7 1471.5
4125.09 3566.82 3915.73 3829.85 3876.97
6.35 5.01 5.73 0 5.68
275.56 225.06 0 0 250.06
1129.28 1020.7 0 0 1085.85
413.98 362.58 393.34 384.76 389.45
151.08 137.93 147.72 144.63 146.26
1731.78 1664.88 1715.31 1680.25 1698.33
1107.45 1064.25 1096.7 1073.73 1085.85
419.77 370.44 401.86 393.37 397.89
1921.2 1846.98 1902.93 1861.89 1884.09
4061.93 3530.47 0 0 3796.2
2244.81 1896.45 0 0 2061.35
1633.08 1569.36 1617.23 1583.29 1601.22
429.74 359.43 0 0 390.68
9.72 7.96 8.92 8.75 8.84
1012.19 977.39 1004.53 984.42 994.79
210.36 190.34 202.35 0 200.35
68.82 57.73 64.12 0 63.43
1.63 1.35 0 0 1.49
1047.98 1007.5 1038.01 1016.11 1027.74
5060.29 4371.34 4798.96 4697.86 4751.45
44.59 39.93 42.89 42.01 42.47
405.7 345.6 379.78 0 375.65
28 23.38 25.71 0 25.46
4.31 3.64 3.99 0 3.95
900.73 865.93 892.16 873 883.33
191.68 184.28 189.85 185.85 187.98
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ