1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1483.23¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1441.32¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 941.21¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 915.43¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1540.73¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1493.57¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 208.49¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.12.23 ¿ÀÀü 9:46:21 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
85.37 72.73 79.99 0 79.05
132.12 120.61 129.17 126.4 127.9
833.8 801.6 825.87 808.13 817.7
50.25 39.99 0 0 44.43
209.23 191.01 204.57 200.26 202.55
15.02 11.32 14.2 0 13.72
345.57 297.95 0 0 321.76
79.7 64.56 72.85 0 72.13
1483.23 1432.57 1472 1441.32 1457.9
4086.49 3533.44 3879.09 3793.7 3840.69
6.36 5.02 5.74 0 5.69
262.43 214.33 0 0 238.14
1111.46 1004.6 0 0 1068.72
409.96 359.06 389.52 381.04 385.67
135.69 123.88 132.67 129.88 131.36
1652.96 1589.1 1637.24 1603.59 1621.03
1089.98 1047.46 1079.4 1056.66 1068.72
415.88 367.01 398.14 389.71 394.2
1856.52 1784.8 1838.86 1799.07 1820.66
4024.14 3497.62 0 0 3760.88
2223.92 1878.8 0 0 2042.17
1540.73 1480.61 1525.77 1493.57 1510.67
436.63 365.19 0 0 396.94
9.85 8.07 9.04 8.87 8.96
941.21 908.85 934.09 915.43 925.03
208.49 188.65 200.55 0 198.57
65.28 54.76 60.83 0 60.17
1.6 1.32 0 0 1.46
1027.96 988.26 1018.19 996.51 1008.11
5005.72 4324.2 4747.21 4647.23 4700.21
44.29 39.66 42.61 41.73 42.19
383.05 326.31 358.58 0 354.68
27.08 22.61 24.86 0 24.62
3.98 3.36 3.69 0 3.65
922.98 887.32 914.2 894.45 905.15
189.94 182.62 188.14 184.14 186.28
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ